Deelnemer puntenoverzicht
Henk Frijkaart heeft in totaal 166 punten:
Voorronden
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Mexico | Zuid-Africa | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Zuid Korea | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 2) | 1 |
Canada | Bosnië | 1 - 1 | (2 - 2) | 2 |
Verenigde Staten | Paraguay | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Qatar | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 3) | 0 |
Brazilië | Marokko | 1 - 1 | (5 - 1) | 1 |
Haïti | Schotland | 0 - 1 | (2 - 2) | 0 |
Australië | Turkije | 2 - 0 | (1 - 3) | 0 |
Duitsland | Curaçao | 7 - 1 | (4 - 1) | 3 |
Nederland | Japan | 2 - 2 | (4 - 3) | 0 |
Ivoorkust | Ecuador | 1 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Zweden | Tunesië | 5 - 1 | (1 - 3) | 0 |
Spanje | Kaapverdië | 0 - 0 | (5 - 2) | 0 |
België | Egypte | 1 - 1 | (3 - 0) | 0 |
Saoedi-Arabië | Uruguay | 1 - 1 | (0 - 3) | 0 |
Iran | Nieuw-Zeeland | 2 - 2 | (2 - 3) | 1 |
Frankrijk | Senegal | 3 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Irak | Noorwegen | 1 - 4 | (1 - 3) | 3 |
Argentinië | Algerije | 3 - 0 | (3 - 2) | 3 |
Oostenrijk | Jordanië | 3 - 1 | (0 - 3) | 0 |
Portugal | DR Congo | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Engeland | Kroatië | 4 - 2 | (3 - 3) | 0 |
Ghana | Panama | 1 - 0 | (3 - 3) | 0 |
Oezbekistan | Colombia | 1 - 3 | (1 - 2) | 3 |
Tsjechië | Zuid-Africa | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 |
Zwitserland | Bosnië | 4 - 1 | (1 - 3) | 0 |
Canada | Qatar | 6 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Mexico | Zuid Korea | 1 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Verenigde Staten | Australië | 2 - 0 | (3 - 2) | 2 |
Schotland | Marokko | 0 - 1 | (3 - 1) | 1 |
Brazilië | Haïti | 3 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Turkije | Paraguay | 0 - 1 | (3 - 2) | 0 |
Nederland | Zweden | 5 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Duitsland | Ivoorkust | 2 - 1 | (3 - 2) | 2 |
Ecuador | Curaçao | 0 - 0 | (2 - 2) | 2 |
Tunesië | Japan | 0 - 4 | (0 - 3) | 3 |
Spanje | Saoedi-Arabië | 5 - 0 | (4 - 1) | 2 |
België | Iran | 0 - 0 | (3 - 3) | 2 |
Uruguay | Kaapverdië | 2 - 2 | (2 - 1) | 1 |
Nieuw-Zeeland | Egypte | 1 - 3 | (3 - 2) | 0 |
Argentinië | Oostenrijk | 2 - 0 | (4 - 3) | 2 |
Frankrijk | Irak | 3 - 0 | (3 - 3) | 1 |
Noorwegen | Senegal | 3 - 2 | (1 - 0) | 2 |
Jordanië | Algerije | 1 - 2 | (1 - 2) | 8 |
Portugal | Oezbekistan | 5 - 0 | (4 - 1) | 2 |
Engeland | Ghana | 0 - 0 | (4 - 3) | 0 |
Panama | Kroatië | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 |
Colombia | DR Congo | 1 - 0 | (3 - 1) | 2 |
Bosnië | Qatar | 3 - 1 | (0 - 0) | 0 |
Zwitserland | Canada | 2 - 1 | (3 - 0) | 2 |
Marokko | Haïti | 4 - 2 | (3 - 1) | 2 |
Schotland | Brazilië | 0 - 3 | (1 - 1) | 0 |
Tsjechië | Mexico | 0 - 3 | (3 - 1) | 0 |
Zuid-Africa | Zuid Korea | 1 - 0 | (2 - 2) | 0 |
Ecuador | Duitsland | 2 - 1 | (3 - 3) | 0 |
Curaçao | Ivoorkust | 0 - 2 | (0 - 2) | 8 |
Japan | Zweden | 1 - 1 | (3 - 2) | 0 |
Tunesië | Nederland | 1 - 3 | (0 - 3) | 3 |
Turkije | Verenigde Staten | 3 - 2 | (1 - 0) | 2 |
Paraguay | Australië | 0 - 0 | (0 - 0) | 8 |
Noorwegen | Frankrijk | 1 - 4 | (0 - 0) | 0 |
Senegal | Irak | 5 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Uruguay | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Kaapverdië | Saoedi-Arabië | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Nieuw-Zeeland | België | 1 - 5 | (2 - 3) | 2 |
Egypte | Iran | 1 - 1 | (0 - 3) | 0 |
Panama | Engeland | 0 - 2 | (4 - 2) | 1 |
Kroatië | Ghana | 2 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Colombia | Portugal | 0 - 0 | (2 - 3) | 0 |
DR Congo | Oezbekistan | 3 - 1 | (2 - 2) | 0 |
Algerije | Oostenrijk | 3 - 3 | (1 - 3) | 1 |
Jordanië | Argentinië | 1 - 3 | (0 - 5) | 2 |
Laatste 32
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Zuid-Africa | Canada | 0 - 1 | (2 - 3) | 2 |
Brazilië | Japan | 2 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Duitsland | Paraguay | 1 - 1 | (2 - 1) | 1 |
Nederland | Marokko | 1 - 1 | (2 - 1) | 1 |
Ivoorkust | Noorwegen | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 |
Frankrijk | Zweden | 3 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Mexico | Ecuador | 2 - 0 | (0 - 3) | 0 |
Engeland | DR Congo | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 |
België | Senegal | 3 - 2 | (2 - 2) | 1 |
Verenigde Staten | Bosnië | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Spanje | Oostenrijk | 3 - 0 | (4 - 2) | 2 |
Portugal | Kroatië | 2 - 1 | (1 - 3) | 0 |
Zwitserland | Algerije | 2 - 0 | (2 - 0) | 10 |
Australië | Egypte | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 |
Argentinië | Kaapverdië | 3 - 2 | (3 - 2) | 10 |
Colombia | Ghana | 1 - 0 | (0 - 1) | 0 |
8e Finale
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Canada | Marokko | 0 - 3 | (2 - 1) | 0 |
Paraguay | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Brazilië | Noorwegen | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 |
Mexico | Engeland | 2 - 3 | (2 - 3) | 10 |
Portugal | Spanje | 0 - 1 | (2 - 2) | 0 |
Verenigde Staten | België | 1 - 4 | (2 - 3) | 2 |
Argentinië | Egypte | 3 - 2 | (2 - 0) | 2 |
Zwitserland | Colombia | 0 - 0 | (2 - 3) | 0 |
Kwart Finale
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Frankrijk | Marokko | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Spanje | België | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Noorwegen | Engeland | 1 - 2 | (3 - 1) | 0 |
Argentinië | Zwitserland | 3 - 1 | (3 - 0) | 3 |
Halve Finale
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Frankrijk | Spanje | 0 - 2 | (1 - 0) | 0 |
Engeland | Argentinië | 1 - 2 | (2 - 2) | 1 |
Troost Finale
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Frankrijk | Engeland | 4 - 6 | (3 - 0) | 0 |
Finale
| Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
|---|
Spanje | Argentinië | 1 - 0 | (4 - 2) | 2 |